Плиты дорожные
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
ПДН-14 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4,20 | 8500,00 |
ПД1-6 | 1500х1750х180 | 0,47 | 1,18 | 3000,00 |
ПД2-6 | 2980х1480х180 | 0,88 | 2,20 | 4200,00 |
ПД2-9,5 | 2980х1480х180 | 0,80 | 2,00 | 5200,00 |
ПД-6 с отв. | 1750х1750х220 | 0,75 | 1,43 | 5832,00 |
ПД-6 с отв. | 2500х1750х220 | 0,85 | 2,13 | 6980,00 |
ПДО-2 | 2000х1500х140 | 0,42 | 1,05 | 2650,00 |
ПДО-3 | 3000х1750х140 | 0,73 | 1,83 | 4164,00 |
ПДО3-2 | 3000х2000х140 | 0,84 | 2,10 | 4708,00 |
ПО-2 | 1450х1500х120 | 0,22 | 0,55 | 1740,00 |
ПО-3 | 1750х1500х160 | 0,36 | 0,90 | 2846,00 |
ПО-4 | 2300х1500х200 | 0,61 | 1,53 | 4627,00 |
Изделия ливневых канализаций
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
Корпус дождевого колодца/ КДК | 2300х800х110 | 0,9 | 2,2 | 6105,00 |
Плита перекрытия дождевого колодца/ ППДК | 2300х800х200 | 0,24 | 0,6 | 4554,00 |
Днище дождевого колодца/ ДДК | 2500х1100х180 | 0,5 | 1,2 | 4670,00 |
Наборная плита для дождеприемника/ НПДП | 2300х800х50 | 0,048 | 0,12 | 1466,00 |
Наборная плита для дождеприемника/ НПДП | 2300х800х70 | 0,059 | 0,15 | 1588,00 |
Наборная плита для дождеприемника/ НПДП | 2300х800х100 | 0,096 | 0,24 | 1710,00 |
Наборная плита для дождеприемника/ НПДП | 2300х800х150 | 0,144 | 0,36 | 2528,00 |
Еврокольца колодца
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
Еврокольцо КС7-3 | Øн840;Øв700; h=290 | 0,05 | 0,13 | 750,00 |
Еврокольцо КС7-6 | Øн840;Øв700; h=590 | 0,10 | 0,27 | 1070,00 |
Еврокольцо КС7-9 | Øн840;Øв700; h=890 | 0,15 | 0,38 | 1336,00 |
Еврокольцо КС10-3 | Øн1160;Øв1000; h=290 | 0,08 | 0,20 | 400,00 |
Еврокольцо КС10-6 | Øн1160;Øв1000; h=590 | 0,16 | 0,40 | 800,00 |
Еврокольцо КС10-9 | Øн1160;Øв1000; h=890 | 0,24 | 0,60 | 1000,00 |
Еврокольцо КС10-9д | с дном, цельное | 1500,00 | ||
Еврокольцо КС15-6 | Øн1680;Øв1500; h=590 | 0,27 | 0,66 | 1100,00 |
Еврокольцо КС15-9 | Øн1680;Øв1500; h=890 | 0,40 | 1,00 | 1500,00 |
Еврокольцо КС20-9 | Øн2200;Øв2000; h=890 | 0,60 | 1,48 | 4020,00 |
Плиты перекрытия колец
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
ПП10-1 | Ø1160; h=150 | 0,17 | 0,25 | 1316,00 |
2ПП15-2 | Ø1680; h=150 | 0,27 | 0,67 | 2210,00 |
2ПП15-1 | Ø1680; h=150 | 0,27 | 0,67 | 2189,00 |
1ПП20-2 | Ø2200; h=150 | 0,51 | 1,30 | 4377,00 |
ППК-12 (с отв.Ø600) усиленн. | Ø1200; h=150 | 0,17 | 0,30 | 2310,00 |
КО-6 | Øн840; Øв580; h=70 | 0,02 | 0,05 | 422,00 |
Плита кольца нижняя
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ПН-10 | Ø1160; h=150 | 0,16 | 0,39 | 1577,00 |
ПН-15 | Ø1680; h=150 | 0,33 | 0,82 | 2647,00 |
ПН-20 | Ø2200; h=150 | 0,57 | 1,42 | 4368,00 |
Лотки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
Л4/2 | 2970х780х530 | 0,36 | 0,88 | 3145,00 |
Л6/2 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,10 | 3985,00 |
Л11/2-8 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,80 | 5343,00 |
Л14/2-8 | 2970х1840х570 | 0,93 | 2,35 | 5552,00 |
Плиты тротуарные
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
6К5 | 500х500х50 | 0,013 | 0,033 | 90,00 |
К-7 | 750х750х80 | 0,045 | 0,108 | 237,00 |
К-3 | 980х980х80 | 0,078 | 0,188 | 315,00 |
К-3/2 | 980х490х80 | 0,038 | 0,092 | 180,00 |
Борт дорожный
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
БР100-20-8 | 1000х200х80 | 0,016 | 0,04 | 102,00 |
БР100-30-15 | 1000х300х150 | 0,043 | 0,10 | 242,00 |
БУ300-30-29 | 3000х300х290 | 0,161 | 0,40 | 693,00 |
Плиты плоские
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена, грн. |
П5д8 | 780х740х70 | 0,04 | 0,10 | 396,00 |
П8д8 | 1160х740х100 | 0,09 | 0,20 | 690,00 |
П11д8 | 1480х740х100 | 0,11 | 0,27 | 850,00 |
П15д8 | 1840х740х120 | 0,16 | 0,41 | 1262,00 |
П18д-8 | 2160х740х150 | 0,24 | 0,60 | 1613,00 |
П21д8 | 2460х740х160 | 0,29 | 0,87 | 1899,00 |
П24-д8 | 2780х740х180 | 0,37 | 0,91 | 2411,00 |
П27д-8 | 3380х740х250 | 0,63 | 1,54 | 5729,00 |
П8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,87 | 1849,00 |
П11-8 | 2990х1480х100 | 0,44 | 1,10 | 3053,00 |
П15-8 | 2990х1840х120 | 0,98 | 2,48 | 4537,00 |
П21-8 | 2990х2460х160 | 1,18 | 2,94 | 7553,00 |