Перемычки железобетонные цена
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн | Цена, грн |
2ПБ 13.1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,05 | 167,00 |
2ПБ 16.2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,07 | 195,00 |
2ПБ 17.2п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,07 | 204,00 |
2ПБ 19.3п | 1904х120х140 | 0,033 | 0,08 | 234,00 |
2ПБ 22.3п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,09 | 264,00 |
2ПБ 25.3п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,10 | 330,00 |
2ПБ 26.3п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,11 | 369,00 |
3ПБ 13.37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,09 | 252,00 |
3ПБ 16.37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,10 | 315,00 |
3ПБ 18.37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 | 390,00 |
3ПБ 21.8п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,14 | 386,00 |
3ПБ 25.8п | 2450х120х220 | 0,065 | 0,16 | 437,00 |
3ПБ 27.8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,18 | 508,00 |
3ПБ 30.8п | 2900х120х220 | 0,079 | 0,19 | 569,00 |
3ПБ 34.4п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,22 | 584,00 |
3ПБ 36.4п | 3600х120х220 | 0,096 | 0,24 | 684,00 |
5ПБ 18.27п | 1790х250х220 | 0,100 | 0,27 | 778,00 |
5ПБ 21.27п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,28 | 921,00 |
5ПБ 25.37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,34 | 1089,00 |
5ПБ 27.37п | 2730х250х220 | 0,150 | 0,38 | 1383,00 |
5ПБ 30.37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,40 | 1722,00 |
5ПБ 34.20п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,45 | 1747,00 |
5ПБ 36.20п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,49 | 1887,00 |
Наши преимущества

контроль материалов
и сырья

вся продукция
сертифицирована

собственная аттестованная
лаборатория

собственный
автопарк

гибкая ценовая политика

наличный и безналичный расчет

работаем с НДС
Наши сертификаты
Бетонные перемычки

Мы производим железобетонные перемычки
со строгим соблюдением всех технических норм.
Наша продукция сертифицирована.
На каждую партию выдается
паспорт качества.
Наша лаборатория аттестована
ГП «Харьковстандартметрологией».
Мы гарантируем производство и доставку
Вашей продукции в обусловленные сроки.
Склад готовой продукции

Наличие на складе перемычек всех размеров качества ГОСТ.
Погрузка осуществляется в любое удобное для Вас время.
Бесплатная и быстрая погрузка.
С этим товаром заказывают