Гражданское и коммерческое строительство ЖБИ
Фундаментные блоки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ФБС24-3-6т | 2400х300х600 | 0,406 | 0,970 | 765,00 |
ФБС12-3-6т | 1200х300х600 | 0,203 | 0,490 | 439,00 |
ФБС 9-3-6т | 900х300х600 | 0,146 | 0,365 | 329,00 |
ФБС24-4-6т | 2400х400х600 | 0,543 | 1,300 | 958,00 |
ФБС12-4-6т | 1200х400х600 | 0,265 | 0,660 | 528,00 |
ФБС 9-4-6т | 900х400х600 | 0,195 | 0,488 | 417,00 |
ФБС24-5-6т | 2400х500х600 | 0,679 | 1,630 | 1179,00 |
ФБС12-5-6т | 1200х500х600 | 0,331 | 0,830 | 633,00 |
ФБС 9-5-6т | 900х500х600 | 0,244 | 0,610 | 528,00 |
ФБС24-6-6т | 2400х600х600 | 0,815 | 1,960 | 1416,00 |
ФБС12-6-6т | 1200х600х600 | 0,408 | 1,020 | 782,00 |
ФБС 9-6-6т | 900х600х600 | 0,293 | 0,733 | 624,00 |
Лестничные марши
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
1ЛМ27.11.14.4 | 2720х1050х254 | 0,53 | 1,33 | 3818,00 |
1ЛМ27.12.14.4 | 2720х1200х254 | 0,61 | 1,52 | 4134,00 |
1ЛМ30.11.15.4 | 3030х1050 | 0,59 | 1,48 | 4167,00 |
1ЛМ30.12.15.4 | 3030х1200 | 0,68 | 1,70 | 5174,00 |
1ЛМ35.12.16.5 | 3922х1200х317 | 1,20 | 3,00 | 8714,00 |
2ЛМФ39-12.17.5 | 3913х1200х1200 | 0,52 | 1,29 | 5709,00 |
Лестничные площадки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
2ЛП22-15-4к | 2480х1600х320 | 0,480 | 1,20 | 3603,00 |
2ЛП25-12-4к | 2780х1300х320 | 0,464 | 1,16 | 3951,00 |
2ЛП25-15-4к | 2780х1600х320 | 0,538 | 0,78 | 3427,00 |
ЛПФ25-10-5 | 2780х1070х350 | 0,358 | 0,90 | 2808,00 |
ЛПФ25-13-5 | 2780х1370х350 | 0,430 | 1,08 | 3264,00 |
Ступени
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ЛС-9 | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 | 319,00 |
ЛС-9 з/д | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 | 373,00 |
ЛС-11 | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 | 355,00 |
ЛС-11 з/д | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 | 412,00 |
ЛС-12 | 1200х330х145 | 0,060 | 0,15 | 412,00 |
ЛС-14 | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 | 466,00 |
ЛС-14 з/д | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 | 514,00 |
ЛС-15 | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 | 548,00 |
ЛС-15 з/д | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 | 601,00 |
ЛС-17 | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 | 636,00 |
ЛС-17 з/д | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 | 691,00 |
Плиты перекрытия
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,12 | 1866,00 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,85 | 1509,00 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,89 | 1,23 | 2088,00 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,70 | 0,98 | 1694,00 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,37 | 2274,00 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,05 | 1938,00 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,46 | 2284,00 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,84 | 1,17 | 2088,00 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х200 | 1,08 | 1,56 | 2433,00 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 0,86 | 1,25 | 2100,00 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,18 | 1,70 | 2613,00 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,25 | 2305,00 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,30 | 1,89 | 2915,00 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,51 | 2560,00 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 1,99 | 3021,00 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,09 | 1,46 | 2644,00 |
ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 1,47 | 2,13 | 3302,00 |
ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,19 | 1,56 | 2915,00 |
ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 1,57 | 2,17 | 3465,00 |
ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,25 | 1,66 | 3052,00 |
ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 1,67 | 2,30 | 3771,00 |
ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,84 | 3225,00 |
ПК 52-15-8 | 5180х1490х220 | 1,71 | 2,35 | 3899,00 |
ПК 52-12-8 | 5180х1190х220 | 1,35 | 1,88 | 3294,00 |
ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 1,76 | 2,44 | 3990,00 |
ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,41 | 1,95 | 3384,00 |
ПК 56-15-8 | 5580х1490х220 | 1,85 | 2,65 | 4148,00 |
ПК 56-12-8 | 5580х1190х220 | 1,48 | 2,12 | 3600,00 |
ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 1,87 | 2,70 | 4220,00 |
ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 1,49 | 2,16 | 3660,00 |
ПК 58-15-8 | 5780х1490х220 | 1,90 | 2,75 | 4292,00 |
ПК 58-12-8 | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,20 | 3690,00 |
ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,84 | 4449,00 |
ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 1,57 | 2,27 | 3825,00 |
ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,06 | 2,98 | 4640,00 |
ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,38 | 4185,00 |
ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 2,16 | 3,12 | 5907,00 |
ПК 66-12-8 | 6580х1190х220 | 1,74 | 2,50 | 4857,00 |
ПК 68-15-8 | 6780х1490х220 | 2,25 | 3,20 | 6135,00 |
ПК 68-12-8 | 6780х1190х220 | 1,80 | 2,56 | 5072,00 |
ПК 70-15-8 | 6980х1490х220 | 2,30 | 3,30 | 6208,00 |
ПК 70-12-8 | 6980х1190х220 | 1,84 | 2,65 | 5202,00 |
ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,40 | 6365,00 |
ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 1,90 | 2,72 | 5345,00 |
ПБ 75.12-8Вр2 | 7480х1197х220 | 1,98 | 3,15 | 6389,00 |
ПБ 78.12-8Вр2 | 7780х1197х220 | 2,049 | 3,28 | 6618,00 |
ПБ 84.12-8Вр2 | 8380х1197х220 | 2,207 | 3,53 | 7704,00 |
ПБ 90.12-8Вр2 | 8980х1197х220 | 2,365 | 3,78 | 8846,00 |
ПБ 96.12-8ВР2 | 9600х1197х300 | 2,534 | 5,60 | 11062,00 |
ПБ 102.12-8ВР2 | 10180х1197х300 | 3,656 | 5,97 | 12688,00 |
ПБ 108.12-8ВР2 | 10780х1197х300 | 3,871 | 3,30 | 14266,00 |
ПБ 114.12-8ВР2 | 11380х1197х300 | 4,087 | 6,67 | 15348,00 |
ПБ 120.12-8ВР2 | 11980х1197х300 | 4,302 | 7,00 | 16920,00 |
Перемычки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
2ПБ 13.1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,05 | 167,00 |
2ПБ 16.2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,07 | 195,00 |
2ПБ 17.2п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,07 | 204,00 |
2ПБ 19.3п | 1904х120х140 | 0,033 | 0,08 | 234,00 |
2ПБ 22.3п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,09 | 264,00 |
2ПБ 25.3п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,10 | 330,00 |
2ПБ 26.3п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,11 | 369,00 |
3ПБ 13.37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,09 | 252,00 |
3ПБ 16.37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,10 | 315,00 |
3ПБ 18.37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 | 390,00 |
3ПБ 21.8п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,14 | 386,00 |
3ПБ 25.8п | 2450х120х220 | 0,065 | 0,16 | 437,00 |
3ПБ 27.8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,18 | 508,00 |
3ПБ 30.8п | 2900х120х220 | 0,079 | 0,19 | 569,00 |
3ПБ 34.4п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,22 | 584,00 |
3ПБ 36.4п | 3600х120х220 | 0,096 | 0,24 | 684,00 |
5ПБ 18.27п | 1790х250х220 | 0,100 | 0,27 | 778,00 |
5ПБ 21.27п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,28 | 921,00 |
5ПБ 25.37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,34 | 1089,00 |
5ПБ 27.37п | 2730х250х220 | 0,150 | 0,38 | 1383,00 |
5ПБ 30.37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,40 | 1722,00 |
5ПБ 34.20п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,45 | 1747,00 |
5ПБ 36.20п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,49 | 1887,00 |
Прогоны
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ПРГ-28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,100 | 0,25 | 1242,00 |
ПРГ-32.1.4-4т | 3180х120х400 | 0,152 | 0,38 | 1415,00 |
ПРГ-36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,172 | 0,43 | 1710,00 |
ПРГ-42.2.5-4т | 4180х200х500 | 0,420 | 1,05 | 4600,00 |
ПРГ-60.2.5-4т | 6000х200х500 | 0,600 | 1,58 | 7191,00 |
Балконные плиты
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ПБК13-14г | 1290х1370х150\80 | 0,19 | 0,49 | 1805,00 |
ПБК28-14г | 2790х1370х150\80 | 0,40 | 1,00 | 3796,00 |
ПБК32-14г | 2790х1370х150\80 | 0,47 | 1,18 | 4485,00 |
Сваи
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. |
от L=6м. до L=12м. | договорная |
Плиты перекрытия погреба
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
ПП30-20а (с отв.) | 3000х1960х120 | 0,72 | 1,80 | 3914,00 |
ПП30-20 | 3000х1960120 | 0,72 | 1,80 | 3914,00 |
ПП30-28а (с отв.) | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 | 6083,00 |
ПП30-28 | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 | 6083,00 |
Прочая продукция
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн. | Цена(грн.) |
Плита забора П5в | 3980х2550х160 | 0,50 | 1,25 | 4221,00 |
Плита забора ПО30-25и | 3000х2465х160 | 0,69 | 1,65 | 3338,00 |
Фундамент забора Ф-1 | 700х900х450 | 0,19 | 0,48 | 637,00 |
Ригели железобетонные | под заказ | договорная | ||
Колонны | под заказ | договорная |